الخريجون 2017-2016
يتضمن الجدول المعروض ادناه قائمة باسماء خريجي قسم تقنيات المختبرات الطبية
للعام الدراسي 2017-2016 وللدورين الاول و الثاني
قسم تقنيات المختبرات الطبية |
|||
ت | الاسم | الدور | سنة التخرج |
1 | زينب عبد علي عباس شاهين الوائلي | الاول | 2016-2017 |
2 | ايات جودي عبد الكاظم شبادة الطفيلي | الاول | 2016-2017 |
3 | ياسر مظلوم حسين علي ال حسين | الاول | 2016-2017 |
4 | زهراء صبار عبد الحسين سعدون | الاول | 2016-2017 |
5 | محمد صاحب راضي كاظم العرداوي | الاول | 2016-2017 |
6 | امنه محمد فرج حسون البلداوي | الاول | 2016-2017 |
7 | زهراء ثابت وحيد عجيل الحسناوي | الاول | 2016-2017 |
8 | عبد الاله صاحب عبود عباس الصافي | الاول | 2016-2017 |
9 | صفاء علاء محمد علي حمد | الاول | 2016-2017 |
10 | صفاء عباس حبيب حلو الموسوي | الاول | 2016-2017 |
11 | حسن احمد جواد حسن الغرابي | الاول | 2016-2017 |
12 | ثرا احمد سلمان داود الصكبان | الاول | 2016-2017 |
13 | سلام حسين مراد ساجت الخيكاني | الاول | 2016-2017 |
14 | هديل علي عبد الجبار الجايد | الاول | 2016-2017 |
15 | حوراء اياد احمد عليوي العوادي | الاول | 2016-2017 |
16 | ولاء سالم رحيم حسن التميمي | الاول | 2016-2017 |
17 | هناء قاسم عبود مهدي البديري | الاول | 2016-2017 |
18 | مصطفى فائز محمد مرتضى النقيب | الثاني | 2016-2017 |
19 | محمد هلال مزهر كزار ال عبدويس | الاول | 2016-2017 |
20 | رباب موسى كريم باباخان الحيدري | الاول | 2016-2017 |
21 | نور فاضل لفته خياله السراي | الاول | 2016-2017 |
22 | ساره محمد ناصر حسين | الاول | 2016-2017 |
23 | مصطفى عامر علي نصيف الدليمي | الثاني | 2016-2017 |
24 | يعقوب يوسف حسن يوسف الصافندي | الاول | 2016-2017 |
25 | حيدر عاد عبد الله حسين الغزالي | الاول | 2016-2017 |
26 | غفران رضوان حازم حسن الحسني | الاول | 2016-2017 |
27 | اسراء زهير محمد عبد مصحب العلوي | الاول | 2016-2017 |
28 | حمزة طالب كاظم كاطع الفتلاوي | الثاني | 2016-2017 |
29 | عقيل طة ياسين عبد علي | الاول | 2016-2017 |
30 | زينب رضا مهدي عبد الواحد الكناني | الاول | 2016-2017 |
31 | منتظر محمد حسن رزاق حمزة كشمش | الثاني | 2016-2017 |
مصدر البيانات : تسجيل الكلية و قسم الشعبة الالكترونية في جامعة الزهراوي |